关于公布2026级跨专业研究生免修本科课程资格审核结果的通知
发布人:欧佳敏
发布日期:2026-09-23
序号 | 学号 | 姓名 | 录取专业 | 毕业专业名称 | 本科所获学位 | 应补修本科课程门数 | 获免修本科课程门数 | 还需补修本科课程门数 |
1 | 26210032 | 李志圆 | 应用经济学 | 会计学 | 管理学 | 3 | 3 | 0 |
2 | 26210033 | 陈锦昱 | 应用经济学 | 数学与应用数学 | 理学 | 3 | 3 | 0 |
3 | 26210036 | 刘秋越 | 应用经济学 | 土地资源管理 | 管理学 | 3 | 0 | 3 |
4 | 26210037 | 孙晟博 | 应用经济学 | 交通工程 | 工学 | 3 | 3 | 0 |
5 | 26210002 | 李婷君 | 理论经济学 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 3 | 2 | 1 |
6 | 26210004 | 毛宝贤 | 理论经济学 | 工商管理 | 管理学 | 3 | 3 | 0 |
7 | 26210011 | 罗程 | 应用经济学 | 会计学 | 管理学 | 3 | 3 | 0 |
8 | 26210013 | 唐翰暄 | 应用经济学 | 化学 | 理学 | 3 | 0 | 3 |
9 | 26210017 | 张长胜 | 应用经济学 | 信息与计算科学 | 理学 | 3 | 2 | 1 |
10 | 26210018 | 张学义 | 应用经济学 | 飞行器动力工程 | 工学 | 3 | 0 | 3 |



